
PRICES FOR LOTS 22 THROUGH 42 |
||
| LOT 22 | $ 200,000 | |
| LOT 23 | $ 200,000 | |
| LOT 24 | $ 250,000 | |
| LOT 25 | $ 300,000 | |
| LOT 26 | $ 300,000 | |
| LOT 27 | $ 375,000 | |
| LOT 28 | $ 475,000 | |
| LOT 29 | $ 450,000 | |
| LOT 30 | $ 375,000 | |
| LOT 31 | $ 475,000 | |
| LOT 32 | $ 475,000 | |
| LOT 33 | $ 350,000 | |
| LOT 34 | $ 325,000 | |
| LOT 35 | $ 425,000 | |
| LOT 36 | $ 400,000 | |
| LOT 37 | $ 475,000 | |
| LOT 38 | $ 475,000 | |
| LOT 39 | $ 700,000 | |
| LOT 40 | $ 625,000 | |
| LOT 41 | $ 350,000 | |
| LOT 42 | $ 400,000 | |
| LOT 43 | $ 200,000 | |
| LOT 44 | $ 200,000 | |
| LOT 45 | $ 200,000 | |
| LOT 46 | $ 200,000 | |
| LOT 48 | $ 200,000 | |
| LOT 49 | $ 200,000 | |
| LOT 50 | $ 200,000 | |
| LOT 51 | $ 200,000 | |
| LOT 52 | $ 200,000 | |
![]() |
||
| LOT 01 | $ 220,000 | |
| LOT 02 | $ 220,000 | |
| LOT 03 | $ 220,000 | |
| LOT 04 | $ 220,000 | |
| LOT 05 | $ 220,000 | |
| LOT 06 | $ 220,000 | |
| LOT 07 | $ 220,000 | |
| LOT 08 | $ 220,000 | |
| LOT 10 | $ 170,000 | |
| LOT 11 | $ 170,000 | |
| LOT 12 | $ 170,000 | |
| LOT 13 | $ 170,000 | |
| LOT 14 | $ 195,000 | |
| LOT 15 | $ 195,000 | |
| LOT 16 | $ 220,000 | |
| LOT 17 | $ 220,000 | |
| LOT 18 | $ 220,000 | |
| LOT 19 | $ 220,000 | |
| LOT 20 | $ 220,000 | |
| LOT 21 | $ 220,000 | |
![]() |
||
| Lot 98 | $ 225,000 | |
| Lot 99 | $ 225,000 | |
| Lot 100 | $ 150,000 | |
LIMITED NUMBER OF DOCK SLIPS AVAILABLE FOR PURCHASE AT $65,000 |
ALL OTHER LOTS LOCATED IN TRADITIONS RESERVED FOR BUILDERS @ $95,000 PR LOT – WITH NO BOAT SLIPS |
| PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE |









